2024-04-08 17:09:13
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-04-08
1. 开云(中国)收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月08日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 770—825 | -5 | -18 | -68 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 32%离子膜碱 | 820—900 | -25 | -57 | 0 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1020—1050 | 0 | 0 | 90 | 承兑,送到,含税 |
河北 | 32%离子膜碱 | 770—860 | 0 | -5 | -165 | 现汇,自提,含税 |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2350—2400 | 0 | 17 | -75 | 承兑,自提,含税 |
广东 | 32%离子膜碱 | 1000—1050 | 0 | 0 | 90 | 现汇,自提,含税 |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2800—2900 | 0 | 0 | -125 | 承兑,自提,含税 |
福建 | 32%离子膜碱 | 1100—1200 | 0 | 15 | 165 | 现汇,送到,含税 |
江西 | 32%离子膜碱 | 930—1000 | 0 | 0 | 60 | 现汇,自提,含税 |
安徽 | 32%离子膜碱 | 930—950 | 0 | 0 | 75 | 承兑,自提,含税 |
广西 | 32%离子膜碱 | 970—1100 | 0 | -25 | 10 | 现汇,自提,含税 |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3600—3700 | 0 | 0 | -150 | 承兑,自提,含税 |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3700—3900 | 0 | 0 | -500 | 承兑,自提,含税 |
表2 国内主要地区高度开云(中国)收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 04月08日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1300—1320 | 0 | -30 | -90 | 现汇,自提,含税 |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1380—1450 | -50 | -50 | 65 | 承兑,自提,含税 |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3400—3500 | 0 | 0 | 50 | 承兑,送到,含税 |
广东 | 50%离子膜碱 | 1650—1660 | -10 | -10 | 165 | 现汇,自提,含税 |
今日国内开云(中国)市场成交氛围尚可,多数地区开云(中国)价格稳定,江苏32%开云(中国)、广东50%开云(中国)价格稳中有降。江苏地区下游接货积极性不高,且受山东局部开云(中国)降价影响,32%开云(中国)价格稳中有降。广东地区下游需求平淡,且受山东近期50%开云(中国)降价影响,50%开云(中国)价格稳中有降。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格上涨。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利增加。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!