2021-11-26 10:51:08
开云电子
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2021-11-25
1、本周国内开云(中国)市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
11月19日 | 890—960 | 900—1000 | 2800—2800 | 2400—2500 |
11月22日 | 850—910 | 900—970 | 2800—2800 | 2200—2500 |
11月23日 | 850—910 | 900—930 | 2800—2800 | 2200—2300 |
11月24日 | 800—880 | 850—930 | 2600—2900 | 2200—2300 |
11月25日 | 800—880 | 850—930 | 2600—2900 | 2200—2300 |
上周收盘价 | 890—960 | 900—1000 | 3000—3600 | 2600—2700 |
周度涨跌值 | -90—-80 | -50—-70 | -400—-700 | -400—-400 |
周度涨跌幅 | -9.19% | -6.32% | -16.67% | -15% |
表2 华东地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 |
11月19日 | 1650—1800 | 1350—1400 | 1500—1700 | 5200—5600 |
11月22日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1500—1700 | 4500—5200 |
11月23日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1250—1300 | 4300—4500 |
11月24日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1250—1300 | 4300—4500 |
11月25日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1250—1300 | 4300—4500 |
上周收盘价 | 1700—1900 | 1350—1400 | 1500—1700 | 5400—5600 |
周度涨跌值 | -200—-300 | 0—0 | -250—-400 | -1100—-1100 |
周度涨跌幅 | -13.89% | 0.00% | -20.31% | -20.00% |
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) |
11月19日 | 1650—1800 | 1350—1400 | 1500—1700 | 5200—5600 |
11月22日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1500—1700 | 4500—5200 |
11月23日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1250—1300 | 4300—4500 |
11月24日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1250—1300 | 4300—4500 |
11月25日 | 1500—1600 | 1350—1400 | 1250—1300 | 4300—4500 |
上周收盘价 | 1700—1900 | 1350—1400 | 1500—1700 | 5400—5600 |
周度涨跌值 | -200—-300 | 0—0 | -250—-400 | -1100—-1100 |
周度涨跌幅 | -13.89% | 0.00% | -20.31% | -20.00% |
2、 开云(中国)价格走势图
3、 国内开云(中国)市场
本周国内开云(中国)市场价格整体下行,市场成交活跃度一般。国内市场目前开云(中国)供应量充足,下游需求略显疲软,整体市场交投情况仍略显疲软,多地区开云(中国)价格均有下降。以山东地区为例,32%离子膜碱主流现汇出厂价格800-880元/吨,本周收盘均价840元/吨,较上周收盘均价925元/吨下降9.19%。具体市场变化及原因如下表所示:
表4 各地区开云(中国)市场价格变动及市场表现情况
大区 | 省份 | 价格变化 | 影响因素 |
华北 | 山东 | 下调 | 下游接货积极性一般,氯碱企业出货情况不佳,整体市场成交疲软 |
河北 | 下调 | 市场成交尚可,但受山东市场影响 | |
河南 | 下调 | 下游接货积极性一般,且受山东市场影响 | |
华东 | 江苏 | 下调 | 开云(中国)供应充足,苏北地区船运订单增加,市场出货压力减小,但省内下游需求不振,市场成交不佳 |
浙江 | 下调 | 开云(中国)供应充足,下游接货平淡,且受江苏市场价格下调影响 | |
江西 | 下调 | 开云(中国)供应增加,出货一般,且受江苏市场价格下调影响 | |
安徽 | 下调 | 市场成交一般,且受山东及江苏影响 | |
福建 | 下调 | 市场交投氛围偏淡,且周边江浙区域价格下滑 | |
华中 | 湖北 | 下调 | 氯碱企业开工负荷下降,供应减少,下游需求尚可,受周边市场影响,价格下降 |
西北 | 内蒙古 | 下调 | 下游接货积极性有限,市场成交疲软 |
宁夏 | 下调 | 当地开云(中国)供应充足,下游需求相对疲软 | |
华南 | 广东 | 稳定 | 贸易商出货一般,市场交投氛围尚可 |
西南 | 四川 | 下调 | 氯碱企业出货正常,但受片碱市场影响下调价格 |
重庆 | 下调 | 市场成交尚可,但受周边开云(中国)及片碱市场影响下调价格 | |
广西 | 下调 | 受海碱冲击,价格下调 |
4、相关产品
4.1 PVC
本周国内PVC市场基本面暂无明显变化,消息面对市场价格影响减弱。本周PVC市场价格震荡上行,供应方面,本周产量略有提升,PVC生产企业保持预售,暂时销售压力不大。需求方面,下游终端企业仍然以刚需采购为主,出口订单仍有新增。成本方面,目前电石价格仍然较高,外采电石的PVC企业成本压力仍然明显。截至11月25日,电石料SG-5主流9586元/吨,较11月18日涨354元/吨,涨幅3.83%;乙烯料1000型主流10039元/吨,较11月18日涨132元/吨,涨幅1.33%。国内电石料SG-5周均价9533元/吨,较上期9367元/吨涨166元/吨。
4.2 液氯
本周国内液氯市场价格上涨为主,成交灵活。山东地区液氯下游生产较为积极,液氯出货好转,本周价格上涨。河南及河北地区液氯出货尚可,价格随山东市场上涨。江苏地区液氯供需基本平衡,苏北地区受山东市场影响,价格上涨。安徽地区液氯成交氛围尚可,受山东、江苏市场影响,液氯价格上涨。浙江地区供需情况基本稳定,价格保持不动。湖北地区部分氯碱企业检修,液氯供应减少,且受周边市场影响,本周价格上涨。内蒙古地区下游需求有所恢复,出货好转,价格上涨。
截至本周四山东地区槽车液氯主流出厂价格在1800-1950元/吨,瓶车液氯主流出厂价格在2100元/吨,成交商谈为主,更低更高价格也有听闻。河北地区槽车液氯主流出厂价格在1900-2000元/吨,成交灵活;河南地区槽车液氯主流出厂价格在1600元/吨,成交灵活;江苏地区槽车液氯主流出厂价格1300-1900元/吨,更低更高价格也有听闻;浙江地区槽车液氯主流出厂价格在1300-1600元/吨左右;安徽地区槽车液氯市场主流出厂价格在1550-1700元/吨左右。内蒙地区液氯主流出厂价格1400-1600元/吨。东北地区目前液氯价格在1500元/吨。
5、下周市场展望
下周开云(中国)市场,从供应端看,目前氯碱企业整体开工负荷较高,整体开云(中国)供应量充足;而就需求端来看,受季节性及市场行情影响,下游及贸易商接货积极性一般,对开云(中国)需求难有明显改善,整体来看,预计下周开云(中国)市场供应略多于需求,成交情况较为一般。因此,预计下周多数地区开云(中国)价格将延续下降趋势。以山东地区为例,预计下周32%离子碱当地主流出厂价格770-840元/吨,个别略低略高价格也有可能。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!